| Второе образование за 8 месяцев |
| Проф/Бухгалтер, Аудитор, МСФО, ДипИФР, IPFM. |
| Повышение квалификации проф/бухгалтеров и аудиторов- 40 часов |
| Курсы бухгалтеров, менеджеров и компьютерные |
| Курсы менеджеров |
| Бух/учет бюджетных организаций |
| Курсы компьютерные |
| Проф/бухгалтер, Аудитор, МСФО, ДипИФР, IPFM. | Высшее образование | Среднее образование экстерном | Ближайшие семинары |
Начало занятий бухгалтерских курсов
Начало занятий курсов менеджеров
Начало занятий компьютерных курсов
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ БУХГАЛТЕРСКИХ КУРСОВ
Название программы | Дата начала занятий | График проведения занятий | Стоимость обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет и налогообложение для начинающих | 22.03.2010 | Пн,ср,пт. 18.20-21.20 | 10 780 руб. со скидкой 9 650 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.03.2010 | Пн,ср,пт. 9.30-14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.04.2010 | Воскресенье 10.00-16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упрощенная система бухгалтерского учета и налогообложения | 01.04.2010 | пн.,ср.,пт. 9.30-14.00 | 7 730 руб. со скидкой 7 110 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повышение квалификации бухгалтеров: учет, налоги, отчетность | 26.03. 2010 | Пн,ср,пт 18.20-21.20 | 15 980руб. со скидкой 12 850 руб
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новое в учете для главных бухгалтеров | 14.05. 2010 | Пн,ср,пт 18.20-21.20 | 8 890 руб. со скидкой 8 380 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03. 2010 | 10.00-16.00 Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги и налогообложение | 14.05.2010 | Пн,ср,пт. 18.20-21.20 | 8 890 руб. со скидкой 8 380 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет в строительстве | 05.04.2010 | Пн,ср,пт 18.20-21.20 | 17 310 руб со скидкой 15 980 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет в общественном питании | 14.04.2010 | Пн,ср,пт. 10.00-14.30 | 11 820 руб. со скидкой 10 780 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет валютных операций | 11.04.2010
| Вт,чт.,пт. 18.20-21.20 | 8 890 руб. со скидкой 8 380 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет в торговле | 29.03.2010 | Пн., ср., пт. 18.20-21.20 | 8 380 руб. со скидкой 7 730 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоговый учет | 23.03.2010
| Вт, чт. 18.20-21.20+сб.10.00-16.00 | 8 380 руб. со скидкой 7 730 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управленческий учет | 15.03.2010
| пн., ср.,пт. 18.20-21.20 | 8 380 руб. со скидкой 7 730 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учет и анализ операций с ценными бумагами | 29.03.2010 | Вт,пт 18.20-21.20 | 8 890 руб. со скидкой 8 380 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет в туризме | 25.03.2010 | Вт,чт,пт. 10.00-16.00 | 11 820 руб. со скидкой 10 780 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международные стандарты финансовой отчетности | 31.03.2010 | Пн, ср,пт 18.20-21.20 | 40 часов- 9 650 руб со скидкой 8 890 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40час / 80 час | 21.03.2010 | 10.00-16.00 Воскресенье | 80 часов-15 980 руб со скидкой 14 780 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансформация Российской отчетности в формат МСФО | 16.05.2010 | Вт, чт, 18.20-21.20+ Суббота 10.00-14.30 | 15 980 руб со скидкой 14 780 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет в бюджетных организациях | 23.03.2010 | Вт, чт 18.20-21.20 | 11 820 руб. со скидкой 10 780 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет банковских услуг | 14.03.2010 | Воскрес. 10.00-16.00 | 17 310 руб. со скидкой 15 980 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет для руководителей | 23.03.2010 | Вт,чт 18.20-21.20+ суббота 10.00-16.00 | 8 380 руб. со скидкой 7 730 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет заработной платы | 22.03. 2010 | Воскресенье 9.30-14.00 | 4 520 руб. со скидкой 4 010 руб |
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ КУРСОВ МЕНЕДЖЕРОВ
Название программы | Дата начала занятий | График проведения занятий | Стоимость обучения |
| Менеджер / офис - менеджер | 01.09.2010 | пн.,ср.,пт. 18.20-21.20 | 7730руб. со скидкой 7110 руб. |
| Менеджер - организация и ведение бизнеса | 05.04.2010 | Будние дни 18.20-21.20 + суббота 10.00-16.00 | 12 850 руб. со скидкой 11 820 руб. |
| Менеджер по персоналу | 05.04.2010 | Будние дни 18.20-21.20 + суббота 10.00-16.00 | 12 850 руб. со скидкой 11 820 руб. |
| Менеджер по продажам | 06.04.2010 | Вт, чт 18.20-21.20 + суббота 10.00-16.00 | 12 850 руб. со скидкой 11 820 руб |
| Менеджер по туризму | 06.04.2010 | Вт, чт 18.20-21.20 + суббота 10.00-16.00 | 12 850 руб со скидкой 11 820 руб. |
| Менеджер гостиничного хозяйства | 06.04.2010 | Вт, чт 18.20-21.20 + суббота 10.00-16.00 | 12 850 руб. со скидкой 11 820 руб. |
| Менеджер по рекламе и PR | 06.04.2010 | Вт, чт 18.20-21.20 + суббота 10.00-16.00 | 12 850 руб. со скидкой 11 820 руб. |
| Менеджер - логист | 08.04.2010 | Вт, чт 18.20-21.20 + суббота 10.00-16.00 | 8 890 руб со скидкой 8 380 руб. |
| Специалист кадровой службы. Кадровое делопроизводство. | 25.03.2010 | Вт, чт 18.20-21.20 + суббота 10.00-16.00 | 9 650 руб. со скидкой 8 890 руб. |
| Финансовый менеджер | 23.03.2010 | Вт, чт 18.20-21.20 + суббота 10.00-16.00 | 22 310 руб. со скидкой 19 880 руб. |
| Таможенное дело и ВЭД | 12.04.2010 | Вт, чт 18.20-21.20 + суббота 10.00-16.00 | 8 890 руб. со скидкой 8 380 руб |
| Финансы предприятий | 27.03.2010 | Вт, чт 18.20-21.20 + суббота 10.00-16.00 | 8 380 руб. со скидкой 8 890 руб. |
КОМПЬЮТЕРНЫХ КУРСОВ
Название программы | Дата начала занятий | График проведения занятий | Стоимость обучения |
| Пользователь ПК для начинающих | 06.04.2010 | вт,чт,пт 9.00-12.00 | 3 200 руб |
| 1С:Предприятие версия 8 | 05.04.2010 | 9.00-12.00 | 8 380 руб |
| 10.04.2010 | 10.00-16.00 воскресенье | со скидкой 7 730/ 6 080* руб | |
| 05.04.2010 | пн,ср,пт 18.00-21.00 | ||
| 1С:Предприятие8 Управление торговлей 8.1 | 20.04.2010 | 10.00-16.00 суббота | 4 520 руб со скидкой 4 010 руб |
| 1С:Предприятие8 Зарплата и управление персоналом 8.1 | 10.04.2010 | 10.00-16.00 суббота | 4 520 руб со скидкой 4 010 руб |